RESULTATS TEMPORADA 07/08
Juvenil Femeni "B"
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL FEMENÍ 3A DIVISIÓ
GRUP "B"– 1a Fase
Resultats de la jornada 1ª
| 1 | A.E.B. MATARÓ - C.V. JOVES CALDES "B" | 1-3 | (17-25/29-27/11-25/7-25/0-0) |
|---|---|---|---|
| 2 | C.V. TORDERA - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-3 | (23-25/11-25/18-25/0-0/0-0) |
| 3 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. TORELLÓ | 3-2 | (10-25/25-20/25-18/24-26/15-12) |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. FIGUERES "B" | 1-3 | (23-25/20-25/25-17/15-25/0-0) |
| 5 | C.V. BREDA - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1-3 | (16-25/25-22/11-25/13-25/0-0) |
| 6 | -Descansa2- - CCE MONTESSORI-PALAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 52 | 2 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 102 | 64 | 2 |
| 3 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 65 | 2 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 83 | 2 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 99 | 101 | 2 |
| 6 | C.V. TORELLÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 99 | 1 |
| 7 | AEE IES JAUME CALLÍS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 83 | 92 | 1 |
| 8 | C.V. BREDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 | 97 | 1 |
| 9 | A.E.B. MATARÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 64 | 102 | 1 |
| 10 | C.V. TORDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 75 | 1 |
| 11 | CCE MONTESSORI-PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 2ª
| 7 | C.V. JOVES CALDES "B" - CCE MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (25-9/25-6/25-13/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 9 | C.V. FIGUERES "B" - C.V. BREDA | 2-3 | (25-12/25-17/22-25/23-25/1-15) |
| 10 | C.V. TORELLÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 3-0 | (25-19/25-10/25-14/0-0/0-0) |
| 11 | C.V. JOVES CALDES "A" - VÒLEI ILURO MATARÓ | 3-2 | (10-25/16-25/25-9/25-20/15-13) |
| 12 | A.E.B. MATARÓ - C.V. TORDERA | 3-2 | (25-23/26-28/21-25/25-20/15-11) |
Classificació actualitzada a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 177 | 92 | 4 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 166 | 144 | 4 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 176 | 142 | 3 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 188 | 177 | 3 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 191 | 192 | 3 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 176 | 209 | 3 |
| 7 | C.V. BREDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 159 | 193 | 3 |
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 65 | 2 |
| 9 | C.V. TORDERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 159 | 187 | 2 |
| 10 | AEE IES JAUME CALLÍS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 126 | 167 | 2 |
| 11 | CCE MONTESSORI-PALAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 75 | 1 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 3ª
| 9 | C.V. SANTA COLOMA - LUBESA-VALLDOREIX | 0-3 | (18-25/10-25/15-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 10 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS - C.V. VALL D'HEBRON "B" | 2-3 | (22-25/25-22/25-22/18-25/14-16) |
| 11 | C.V. FIGUERES - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 0-3 | (16-25/22-25/20-25/0-0/0-0) |
| 12 | C.V. JOVES CALDES - C.V. TORELLÓ | 3-1 | (25-11/25-19/20-25/25-20/0-0) |
Classificació a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. VALL D'HEBRON "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 290 | 238 | 6 |
| 2 | LUBESA-VALLDOREIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 247 | 199 | 5 |
| 3 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 254 | 212 | 5 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 253 | 232 | 5 |
| 5 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 208 | 231 | 4 |
| 6 | C.V. JOVES CALDES | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 244 | 245 | 4 |
| 7 | C.V. SANTA COLOMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 178 | 231 | 4 |
| 8 | C.V. TORELLÓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 184 | 270 | 3 |
Resultats de la jornada 4ª
| 19 | C.V. JOVES CALDES "B" - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3-1 | (25-9/20-25/25-22/25-10/0-0) |
|---|---|---|---|
| 20 | C.V. FIGUERES "B" - CCE MONTESSORI-PALAU | 1-3 | (23-25/25-21/15-25/17-25/0-0) |
| 21 | C.V. TORELLÓ - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 22 | C.V. JOVES CALDES "A" - C.V. BREDA | 3-0 | (27-25/25-11/25-16/0-0/0-0) |
| 23 | A.E.B. MATARÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 2-3 | (18-25/25-22/11-25/25-23/15-17) |
| 24 | C.V. TORDERA - VÒLEI ILURO MATARÓ | 1-3 | (15-25/11-25/25-23/13-25/0-0) |
Classificació a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 348 | 208 | 8 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 291 | 271 | 7 |
| 3 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 383 | 349 | 7 |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 313 | 309 | 6 |
| 5 | C.V. TORELLÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 251 | 176 | 5 |
| 6 | CCE MONTESSORI-PALAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 220 | 259 | 5 |
| 7 | A.E.B. MATARÓ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 363 | 415 | 5 |
| 8 | C.V. BREDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 245 | 345 | 5 |
| 9 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 267 | 256 | 4 |
| 10 | C.V. FIGUERES "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 268 | 273 | 4 |
| 11 | C.V. TORDERA | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 273 | 361 | 4 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 5ª
| 25 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. JOVES CALDES "B" | 0-3 | (14-25/16-25/19-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 26 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. TORDERA | 3-2 | (15-25/25-12/25-23/21-25/20-18) |
| 27 | C.V. BREDA - A.E.B. MATARÓ | 2-3 | (26-24/17-25/25-20/18-25/51-15) |
| 28 | -Descansa2- - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 29 | CCE MONTESSORI-PALAU - C.V. TORELLÓ | 0-3 | (16-25/9-25/15-25/0-0/0-0) |
| 30 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - C.V. FIGUERES "B" | 2-3 | (25-22/25-9/14-25/23-25/12-15) |
Classificació a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 423 | 257 | 10 |
| 2 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 432 | 424 | 8 |
| 3 | AEE IES JAUME CALLÍS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 419 | 412 | 8 |
| 4 | C.V. TORELLÓ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 326 | 216 | 7 |
| 5 | C.V. JOVES CALDES "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 291 | 271 | 7 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 472 | 552 | 7 |
| 7 | C.V. FIGUERES "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 364 | 372 | 6 |
| 8 | CCE MONTESSORI-PALAU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 260 | 334 | 6 |
| 9 | C.V. BREDA | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 382 | 454 | 6 |
| 10 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 366 | 352 | 5 |
| 11 | C.V. TORDERA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 376 | 467 | 5 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 6ª
| 31 | C.V. JOVES CALDES "B" - C.V. FIGUERES "B" | 3-0 | (25-15/25-10/25-7/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 32 | C.V. TORELLÓ - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3-0 | (25-12/25-20/25-14/0-0/0-0) |
| 33 | C.V. JOVES CALDES "A" - CCE MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (25-14/25-18/25-12/0-0/0-0) |
| 34 | A.E.B. MATARÓ - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 35 | C.V. TORDERA - C.V. BREDA | 3-0 | (30-28/25-15/25-17/0-0/0-0) |
| 36 | VÒLEI ILURO MATARÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 3-1 | (25-21/20-25/28-26/25-18/0-0) |
Classificació a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 498 | 289 | 12 |
| 2 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 530 | 514 | 10 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 401 | 262 | 9 |
| 4 | C.V. JOVES CALDES "A" | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 366 | 315 | 9 |
| 5 | AEE IES JAUME CALLÍS | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | 509 | 510 | 9 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 472 | 552 | 7 |
| 7 | C.V. FIGUERES "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 396 | 447 | 7 |
| 8 | C.V. TORDERA | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 456 | 527 | 7 |
| 9 | CCE MONTESSORI-PALAU | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 304 | 409 | 7 |
| 10 | C.V. BREDA | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 | 442 | 534 | 7 |
| 11 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 412 | 427 | 6 |
| 12 |