RESULTATS TEMPORADA 07/08
Juvenil Femeni "B"
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL FEMENÍ 3A DIVISIÓ
GRUP "B"– 1a Fase
Resultats de la jornada 1ª
| 1 | A.E.B. MATARÓ - C.V. JOVES CALDES "B" | 1-3 | (17-25/29-27/11-25/7-25/0-0) |
|---|---|---|---|
| 2 | C.V. TORDERA - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-3 | (23-25/11-25/18-25/0-0/0-0) |
| 3 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. TORELLÓ | 3-2 | (10-25/25-20/25-18/24-26/15-12) |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. FIGUERES "B" | 1-3 | (23-25/20-25/25-17/15-25/0-0) |
| 5 | C.V. BREDA - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1-3 | (16-25/25-22/11-25/13-25/0-0) |
| 6 | -Descansa2- - CCE MONTESSORI-PALAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 52 | 2 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 102 | 64 | 2 |
| 3 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 65 | 2 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 83 | 2 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 99 | 101 | 2 |
| 6 | C.V. TORELLÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 99 | 1 |
| 7 | AEE IES JAUME CALLÍS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 83 | 92 | 1 |
| 8 | C.V. BREDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 | 97 | 1 |
| 9 | A.E.B. MATARÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 64 | 102 | 1 |
| 10 | C.V. TORDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | 75 | 1 |
| 11 | CCE MONTESSORI-PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 2ª
| 7 | C.V. JOVES CALDES "B" - CCE MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (25-9/25-6/25-13/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 9 | C.V. FIGUERES "B" - C.V. BREDA | 2-3 | (25-12/25-17/22-25/23-25/1-15) |
| 10 | C.V. TORELLÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 3-0 | (25-19/25-10/25-14/0-0/0-0) |
| 11 | C.V. JOVES CALDES "A" - VÒLEI ILURO MATARÓ | 3-2 | (10-25/16-25/25-9/25-20/15-13) |
| 12 | A.E.B. MATARÓ - C.V. TORDERA | 3-2 | (25-23/26-28/21-25/25-20/15-11) |
Classificació actualitzada a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 177 | 92 | 4 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 166 | 144 | 4 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 176 | 142 | 3 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 188 | 177 | 3 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 191 | 192 | 3 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 176 | 209 | 3 |
| 7 | C.V. BREDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 159 | 193 | 3 |
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 65 | 2 |
| 9 | C.V. TORDERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 159 | 187 | 2 |
| 10 | AEE IES JAUME CALLÍS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 126 | 167 | 2 |
| 11 | CCE MONTESSORI-PALAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 75 | 1 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 3ª
| 9 | C.V. SANTA COLOMA - LUBESA-VALLDOREIX | 0-3 | (18-25/10-25/15-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 10 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS - C.V. VALL D'HEBRON "B" | 2-3 | (22-25/25-22/25-22/18-25/14-16) |
| 11 | C.V. FIGUERES - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 0-3 | (16-25/22-25/20-25/0-0/0-0) |
| 12 | C.V. JOVES CALDES - C.V. TORELLÓ | 3-1 | (25-11/25-19/20-25/25-20/0-0) |
Classificació a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. VALL D'HEBRON "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 290 | 238 | 6 |
| 2 | LUBESA-VALLDOREIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 247 | 199 | 5 |
| 3 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 254 | 212 | 5 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 253 | 232 | 5 |
| 5 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 208 | 231 | 4 |
| 6 | C.V. JOVES CALDES | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 244 | 245 | 4 |
| 7 | C.V. SANTA COLOMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 178 | 231 | 4 |
| 8 | C.V. TORELLÓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 184 | 270 | 3 |
Resultats de la jornada 4ª
| 19 | C.V. JOVES CALDES "B" - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3-1 | (25-9/20-25/25-22/25-10/0-0) |
|---|---|---|---|
| 20 | C.V. FIGUERES "B" - CCE MONTESSORI-PALAU | 1-3 | (23-25/25-21/15-25/17-25/0-0) |
| 21 | C.V. TORELLÓ - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 22 | C.V. JOVES CALDES "A" - C.V. BREDA | 3-0 | (27-25/25-11/25-16/0-0/0-0) |
| 23 | A.E.B. MATARÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 2-3 | (18-25/25-22/11-25/25-23/15-17) |
| 24 | C.V. TORDERA - VÒLEI ILURO MATARÓ | 1-3 | (15-25/11-25/25-23/13-25/0-0) |
Classificació a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 348 | 208 | 8 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 291 | 271 | 7 |
| 3 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 383 | 349 | 7 |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 313 | 309 | 6 |
| 5 | C.V. TORELLÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 251 | 176 | 5 |
| 6 | CCE MONTESSORI-PALAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 220 | 259 | 5 |
| 7 | A.E.B. MATARÓ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 363 | 415 | 5 |
| 8 | C.V. BREDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 245 | 345 | 5 |
| 9 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 267 | 256 | 4 |
| 10 | C.V. FIGUERES "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 268 | 273 | 4 |
| 11 | C.V. TORDERA | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 273 | 361 | 4 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 5ª
| 25 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. JOVES CALDES "B" | 0-3 | (14-25/16-25/19-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 26 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. TORDERA | 3-2 | (15-25/25-12/25-23/21-25/20-18) |
| 27 | C.V. BREDA - A.E.B. MATARÓ | 2-3 | (26-24/17-25/25-20/18-25/51-15) |
| 28 | -Descansa2- - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 29 | CCE MONTESSORI-PALAU - C.V. TORELLÓ | 0-3 | (16-25/9-25/15-25/0-0/0-0) |
| 30 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - C.V. FIGUERES "B" | 2-3 | (25-22/25-9/14-25/23-25/12-15) |
Classificació a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 423 | 257 | 10 |
| 2 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 432 | 424 | 8 |
| 3 | AEE IES JAUME CALLÍS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 419 | 412 | 8 |
| 4 | C.V. TORELLÓ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 326 | 216 | 7 |
| 5 | C.V. JOVES CALDES "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 291 | 271 | 7 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 472 | 552 | 7 |
| 7 | C.V. FIGUERES "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 364 | 372 | 6 |
| 8 | CCE MONTESSORI-PALAU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 260 | 334 | 6 |
| 9 | C.V. BREDA | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 382 | 454 | 6 |
| 10 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 366 | 352 | 5 |
| 11 | C.V. TORDERA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 376 | 467 | 5 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 6ª
| 31 | C.V. JOVES CALDES "B" - C.V. FIGUERES "B" | 3-0 | (25-15/25-10/25-7/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 32 | C.V. TORELLÓ - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 3-0 | (25-12/25-20/25-14/0-0/0-0) |
| 33 | C.V. JOVES CALDES "A" - CCE MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (25-14/25-18/25-12/0-0/0-0) |
| 34 | A.E.B. MATARÓ - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 35 | C.V. TORDERA - C.V. BREDA | 3-0 | (30-28/25-15/25-17/0-0/0-0) |
| 36 | VÒLEI ILURO MATARÓ - AEE IES JAUME CALLÍS | 3-1 | (25-21/20-25/28-26/25-18/0-0) |
Classificació a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 498 | 289 | 12 |
| 2 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 530 | 514 | 10 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 401 | 262 | 9 |
| 4 | C.V. JOVES CALDES "A" | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 366 | 315 | 9 |
| 5 | AEE IES JAUME CALLÍS | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | 509 | 510 | 9 |
| 6 | A.E.B. MATARÓ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 472 | 552 | 7 |
| 7 | C.V. FIGUERES "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 396 | 447 | 7 |
| 8 | C.V. TORDERA | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 456 | 527 | 7 |
| 9 | CCE MONTESSORI-PALAU | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 304 | 409 | 7 |
| 10 | C.V. BREDA | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 | 442 | 534 | 7 |
| 11 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 412 | 427 | 6 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 7ª
| 37 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. JOVES CALDES "B" | 1-3 | (14-25/25-22/25-20/19-25/0-0) |
|---|---|---|---|
| 38 | C.V. BREDA - VÒLEI ILURO MATARÓ | 3-0 | (25-22/25-17/25-21/0-0/0-0) |
| 39 | -Descansa2- - C.V. TORDERA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 40 | CCE MONTESSORI-PALAU - A.E.B. MATARÓ | 3-0 | (25-14/25-21/25-23/0-0/0-0) |
| 41 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - C.V. JOVES CALDES "A" | 2-3 | (20-25/25-18/25-20/23-25/12-15) |
| 42 | C.V. FIGUERES "B" - C.V. TORELLÓ | 1-3 | (19-25/20-25/25-15/21-25/0-0) |
Classificació a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 590 | 372 | 14 |
| 2 | C.V. TORELLÓ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 491 | 347 | 11 |
| 3 | C.V. JOVES CALDES "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 469 | 420 | 11 |
| 4 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 590 | 589 | 11 |
| 5 | AEE IES JAUME CALLÍS | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 16 | 592 | 602 | 10 |
| 6 | CCE MONTESSORI-PALAU | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 379 | 467 | 9 |
| 7 | C.V. BREDA | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | 517 | 594 | 9 |
| 8 | C.V. FIGUERES "B" | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 481 | 537 | 8 |
| 9 | A.E.B. MATARÓ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | 530 | 627 | 8 |
| 10 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 16 | 517 | 530 | 7 |
| 11 | C.V. TORDERA | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 456 | 527 | 7 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 8ª
| 43 | C.V. JOVES CALDES "B" - C.V. TORELLÓ | 3-2 | (25-27/25-17/18-25/25-15/15-10) |
|---|---|---|---|
| 44 | C.V. JOVES CALDES "A" - C.V. FIGUERES "B" | 3-0 | (25-14/25-22/27-25/0-0/0-0) |
| 45 | A.E.B. MATARÓ - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 2-3 | (25-22/26-28/25-13/21-25/10-15) |
| 46 | C.V. TORDERA - CCE MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (27-25/25-18/25-21/0-0/0-0) |
| 47 | VÒLEI ILURO MATARÓ - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 48 | AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. BREDA | 3-2 | (25-21/23-25/25-21/19-25/15-8) |
Classificació a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 5 | 698 | 466 | 16 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 546 | 481 | 13 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 585 | 455 | 12 |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 18 | 699 | 702 | 12 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 590 | 589 | 11 |
| 6 | CCE MONTESSORI-PALAU | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | 443 | 544 | 10 |
| 7 | C.V. BREDA | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 20 | 617 | 701 | 10 |
| 8 | C.V. TORDERA | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | 533 | 591 | 9 |
| 9 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 18 | 620 | 637 | 9 |
| 10 | A.E.B. MATARÓ | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 19 | 637 | 730 | 9 |
| 11 | C.V. FIGUERES "B" | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 18 | 542 | 614 | 9 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 9ª
| 49 | C.V. BREDA - C.V. JOVES CALDES "B" | 0-3 | (17-25/4-25/13-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 50 | -Descansa2- - AEE IES JAUME CALLÍS | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 51 | CCE MONTESSORI-PALAU - VÒLEI ILURO MATARÓ | 1-3 | (23-25/25-20/21-25/22-25/0-0) |
| 52 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - C.V. TORDERA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 53 | C.V. FIGUERES "B" - A.E.B. MATARÓ | 3-0 | (25-9/25-8/25-23/0-0/0-0) |
| 54 | C.V. TORELLÓ - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 9ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 773 | 500 | 18 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 546 | 481 | 13 |
| 3 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 15 | 685 | 680 | 13 |
| 4 | C.V. TORELLÓ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 585 | 455 | 12 |
| 5 | AEE IES JAUME CALLÍS | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 18 | 699 | 702 | 12 |
| 6 | C.V. FIGUERES "B" | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 18 | 617 | 654 | 11 |
| 7 | CCE MONTESSORI-PALAU | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 | 534 | 639 | 11 |
| 8 | C.V. BREDA | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 23 | 651 | 776 | 11 |
| 9 | A.E.B. MATARÓ | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 22 | 677 | 805 | 10 |
| 10 | C.V. TORDERA | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | 533 | 591 | 9 |
| 11 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 18 | 620 | 637 | 9 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 10ª
| 55 | C.V. CALDES "B" - C.V. CALDES "A" | 3-1 | (20-25/26-24/25-15/25-20/0-0) |
|---|---|---|---|
| 56 | A.E.B. MATARÓ - C.V. TORELLÓ | 0-3 | (17-25/17-25/21-25/0-0/0-0) |
| 57 | C.V. TORDERA - C.V. FIGUERES "B" | 0-3 | (11-25/18-25/24-26/0-0/0-0) |
| 58 | VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. OLOT "B" | 0-3 | (21-25/14-25/21-25/0-0/0-0) |
| 59 | JAUME CALLÍS - MONTESSORI-PALAU | 3-0 | (25-22/25-14/26-24/0-0/0-0) |
| 60 | C.V. BREDA - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 10ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 6 | 869 | 584 | 20 |
| 2 | C.V. TORELLÓ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 660 | 510 | 14 |
| 3 | C.V. JOVES CALDES "A" | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 630 | 577 | 14 |
| 4 | AEE IES JAUME CALLÍS | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 18 | 775 | 762 | 14 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 18 | 741 | 755 | 14 |
| 6 | C.V. FIGUERES "B" | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 18 | 693 | 707 | 13 |
| 7 | CCE MONTESSORI-PALAU | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 21 | 594 | 715 | 12 |
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 18 | 695 | 693 | 11 |
| 9 | A.E.B. MATARÓ | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 25 | 732 | 880 | 11 |
| 10 | C.V. BREDA | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 23 | 651 | 776 | 11 |
| 11 | C.V. TORDERA | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 18 | 586 | 667 | 10 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 11ª
| 61 | -Descansa2- - C.V. JOVES CALDES "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 62 | CCE MONTESSORI-PALAU - C.V. BREDA | 3-1 | (25-17/20-25/25-23/25-14/0-0) |
| 63 | C.V. OLOT "B" - AEE IES JAUME CALLÍS | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 64 | C.V. FIGUERES "B" - VÒLEI ILURO MATARÓ | 3-2 | (17-25/17-25/25-13/25-20/15-11) |
| 65 | C.V. TORELLÓ - C.V. TORDERA | 3-0 | (25-15/25-18/25-13/0-0/0-0) |
| 66 | C.V. JOVES CALDES "A" - A.E.B. MATARÓ | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 11ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 6 | 874 | 579 | 20 |
| 2 | C.V. TORELLÓ | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 837 | 656 | 17 |
| 3 | C.V. JOVES CALDES "A" | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 12 | 730 | 679 | 16 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 20 | 792 | 801 | 15 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 21 | 835 | 854 | 15 |
| 6 | AEE IES JAUME CALLÍS | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 18 | 770 | 767 | 14 |
| 7 | CCE MONTESSORI-PALAU | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 22 | 689 | 794 | 14 |
| 8 | C.V. BREDA | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 26 | 730 | 871 | 12 |
| 9 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 18 | 695 | 693 | 11 |
| 10 | C.V. TORDERA | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 21 | 632 | 742 | 11 |
| 11 | A.E.B. MATARÓ | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 25 | 732 | 880 | 11 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 12ª
| C.V. JOVES CALDES "B" - A.E.B. MATARÓ | 3-0 | (25-6/25-15/25-11/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. JOVES CALDES "A" - C.V. TORDERA | 3-1 | (25-11/20-25/25-8/25-14/0-0) |
| C.V. TORELLÓ - VÒLEI ILURO MATARÓ | 3-0 | (25-4/25-18/25-14/0-0/0-0) |
| C.V. FIGUERES "B" - AEE IES JAUME CALLÍS | 3-0 | (25-21/25-22/25-17/0-0/0-0) |
| C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" - C.V. BREDA | 3-1 | (23-25/25-6/25-23/25-19/0-0) |
| CCE MONTESSORI-PALAU - -Descansa2- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 12ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. JOVES CALDES "B" | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 6 | 949 | 611 | 22 |
| 2 | C.V. JOVES CALDES "A" | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 13 | 900 | 784 | 20 |
| 3 | C.V. TORELLÓ | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 10 | 912 | 692 | 19 |
| 4 | C.V. FIGUERES "B" | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 20 | 867 | 861 | 17 |
| 5 | VÒLEI ILURO MATARÓ | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 24 | 871 | 929 | 16 |
| 6 | AEE IES JAUME CALLÍS | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 21 | 830 | 842 | 15 |
| 7 | CCE MONTESSORI-PALAU | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 22 | 689 | 794 | 14 |
| 8 | C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 19 | 793 | 766 | 13 |
| 9 | C.V. BREDA | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 29 | 803 | 969 | 13 |
| 10 | A.E.B. MATARÓ | 11 | 2 | 9 | 0 | 12 | 31 | 811 | 1030 | 13 |
| 11 | C.V. TORDERA | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 24 | 690 | 837 | 12 |
| 12 | -Descansa2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 13ª
| CCE MONTESSORI-PALAU - C.V. JOVES CALDES "B" | 0-3 | (9-25/13-25/12-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| -Descansa2- - C.V. ESTRUCTURES OLOT "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| C.V. BREDA - C.V. FIGUERES "B" | 0-3 | (21-25/18-25/14-25/0-0/0-0) |
| AEE IES JAUME CALLÍS - C.V. TORELLÓ | 1-3 | (10-25/18-25/25-13/13-25/0-0) |
| VÒLEI ILURO MATARÓ - C.V. JOVES CALDES "A" | 0-3 | (13-25/19-25/23-25/0-0/0-0) |
