RESULTATS TEMPORADA 07/08
Senior Masculi
CAMPIONAT DE CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ MASCULINA
GRUP "A" – 2a Fase
Resultats de la jornada 1ª
| C.V. ROQUETES - C.V. ROSES | 3-0 | (25-16/25-16/26-24/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| LESTONNAC BARCELONA - C.V. CORNELLÀ "B" | 1-3 | (25-21/12-25/21-25/23-25/0-0) |
| C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-15/25-14/25-15/0-0/0-0) |
| C.V. MARTORELL - MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 3-1 | (21-25/25-23/25-19/25-23/0-0) |
Classificació a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 44 | 2 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 56 | 2 |
| 3 | C.V. CORNELLÀ "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 81 | 2 |
| 4 | C.V. MARTORELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 90 | 2 |
| 5 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 96 | 1 |
| 6 | LESTONNAC BARCELONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 81 | 96 | 1 |
| 7 | C.V. ROSES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 76 | 1 |
| 8 | C.V. FIGUERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 75 | 1 |
Resultats de la jornada 2ª
| C.V. ROSES - MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 2-3 | (16-25/25-21/25-22/28-30/8-15) |
|---|---|---|
| C.V. FIGUERES - C.V. MARTORELL | 0-3 | (19-25/22-25/19-25/0-0/0-0) |
| C.V. CORNELLÀ "B" - C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 0-3 | (16-25/20-25/12-25/0-0/0-0) |
| C.V. ROQUETES - LESTONNAC BARCELONA | 3-0 | (25-16/28-26/25-19/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 92 | 4 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | 117 | 4 |
| 3 | C.V. MARTORELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 171 | 150 | 4 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 203 | 198 | 3 |
| 5 | C.V. CORNELLÀ "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 144 | 156 | 3 |
| 6 | C.V. ROSES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 158 | 189 | 2 |
| 7 | LESTONNAC BARCELONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 142 | 174 | 2 |
| 8 | C.V. FIGUERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 104 | 150 | 2 |
Resultats de la jornada 3ª
| LESTONNAC BARCELONA - C.V. ROSES | 3-0 | (25-23/26-24/25-18/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. ROQUETES | 3-0 | (25-20/25-21/25-14/0-0/0-0) |
| C.V. MARTORELL - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-1 | (25-14/28-26/19-25/25-17/0-0) |
| MUL.HOL.CE VILANOVA "B" - C.V. FIGUERES | 2-3 | (22-25/26-24/26-24/14-25/8-15) |
Classificació a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 147 | 6 |
| 2 | C.V. MARTORELL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 268 | 232 | 6 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 209 | 192 | 5 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 299 | 311 | 4 |
| 5 | LESTONNAC BARCELONA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 218 | 239 | 4 |
| 6 | C.V. CORNELLÀ "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 226 | 253 | 4 |
| 7 | C.V. FIGUERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 217 | 246 | 4 |
| 8 | C.V. ROSES | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 223 | 265 | 3 |
Resultats de la jornada 4ª
| 13 | C.V. ROSES - C.V. FIGUERES | 3-1 | (25-22/12-25/25-23/25-22/0-0) |
|---|---|---|---|
| 14 | C.V. CORNELLÀ "B" - MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 1-3 | (25-23/22-25/16-25/27-29/0-0) |
| 15 | C.V. ROQUETES - C.V. MARTORELL | 3-2 | (18-25/25-16/25-21/20-25/15-10) |
| 16 | LESTONNAC BARCELONA - C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 0-3 | (22-25/16-25/19-25/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 204 | 8 |
| 2 | C.V. MARTORELL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 365 | 335 | 7 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 312 | 289 | 7 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 401 | 401 | 6 |
| 5 | C.V. CORNELLÀ "B" | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 316 | 355 | 5 |
| 6 | C.V. ROSES | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 310 | 357 | 5 |
| 7 | LESTONNAC BARCELONA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 275 | 314 | 5 |
| 8 | C.V. FIGUERES | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 309 | 333 | 5 |
Resultats de la jornada 5ª
| 17 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. ROSES | 3-0 | (25-14/25-22/25-15/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 18 | C.V. MARTORELL - LESTONNAC BARCELONA | 3-0 | (25-22/25-20/25-18/0-0/0-0) |
| 19 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" - C.V. ROQUETES | 2-3 | (25-16/27-25/21-25/7-25/10-15) |
| 20 | C.V. FIGUERES - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-23/25-13/25-23/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 375 | 256 | 10 |
| 2 | C.V. MARTORELL | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 440 | 395 | 9 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 419 | 379 | 9 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | 491 | 507 | 7 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 384 | 392 | 7 |
| 6 | C.V. CORNELLÀ "B" | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 375 | 430 | 6 |
| 7 | C.V. ROSES | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 361 | 432 | 6 |
| 8 | LESTONNAC BARCELONA | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 335 | 389 | 6 |
Resultats de la jornada 6ª
| 21 | C.V. ROSES - C.V. CORNELLÀ "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 22 | C.V. ROQUETES - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-22/25-18/25-23/0-0/0-0) |
| 23 | LESTONNAC BARCELONA - MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 2-3 | (25-18/25-17/16-25/21-25/13-15) |
| 24 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. MARTORELL | 3-0 | (25-17/25-19/25-15/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | 307 | 12 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 493 | 442 | 11 |
| 3 | C.V. MARTORELL | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 491 | 469 | 10 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 591 | 607 | 9 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 447 | 467 | 8 |
| 6 | LESTONNAC BARCELONA | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | 435 | 489 | 7 |
| 7 | C.V. CORNELLÀ "B" | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 375 | 430 | 6 |
| 8 | C.V. ROSES | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 361 | 432 | 6 |
Resultats de la jornada 7ª
| 25 | C.V. MARTORELL - C.V. ROSES | 3-0 | (25-10/25-1/25-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 26 | VILANOVA "B" - C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 0-3 | (21-25/14-25/19-25/0-0/0-0) |
| 27 | C.V. FIGUERES - LESTONNAC BARCELONA | 2-3 | (17-25/25-23/22-25/26-24/8-15) |
| 28 | C.V. CORNELLÀ "B" - C.V. ROQUETES | 1-3 | (17-25/28-30/25-20/19-25/0-0) |
Classificació a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 361 | 14 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 593 | 531 | 13 |
| 3 | C.V. MARTORELL | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 566 | 480 | 12 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 17 | 645 | 682 | 10 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | 545 | 579 | 9 |
| 6 | LESTONNAC BARCELONA | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | 547 | 587 | 9 |
| 7 | C.V. CORNELLÀ "B" | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16 | 464 | 530 | 7 |
| 8 | C.V. ROSES | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 | 372 | 507 | 7 |
Resultats de la jornada 8ª
| 29 | C.V. ROSES - C.V. ROQUETES | 0-3 | (20-25/21-25/21-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 30 | C.V. CORNELLÀ "B" - LESTONNAC BARCELONA | 2-3 | (25-19/25-14/20-25/25-22/8-15) |
| 31 | C.V. FIGUERES - C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 0-3 | (22-25/23-25/20-25/0-0/0-0) |
| 32 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" - C.V. MARTORELL | 2-3 | (20-25/25-15/25-17/20-25/9-15) |
Classificació a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 600 | 426 | 16 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 668 | 593 | 15 |
| 3 | C.V. MARTORELL | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 10 | 663 | 579 | 14 |
| 4 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 20 | 744 | 779 | 11 |
| 5 | LESTONNAC BARCELONA | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 19 | 642 | 690 | 11 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | 610 | 654 | 10 |
| 7 | C.V. CORNELLÀ "B" | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 19 | 567 | 625 | 8 |
| 8 | C.V. ROSES | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 19 | 434 | 582 | 8 |
Resultats de la jornada 9ª
| 33 | MUL.HOL.CE VILANOVA "B" - C.V. ROSES | 3-0 | (25-17/25-13/25-17/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 34 | C.V. MARTORELL - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-15/25-22/25-18/0-0/0-0) |
| 35 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-16/25-14/25-17/0-0/0-0) |
| 36 | LESTONNAC BARCELONA - C.V. ROQUETES | 1-3 | (25-16/20-25/16-25/15-25/0-0) |
Classificació a la jornada 9ª<