CAMP.CATALUNYA DE TERCERA DIVISIÓ JUVENIL FEMENINA - Grup A
1a fase temporada 2009-2010
Resultats de la jornada 1ª
| ASFE SANT FRUITÓS - CV VALL D'HEBRON "C" | 3-1 | (25-19/25-22/15-25/25-22/0-0) |
|---|---|---|
| CV AA LLARS MUNDET - CV SANT ADRIÀ | 2-3 | (21-25/20-25/25-19/25-22/13-15) |
| AEE JAUME CALLÍS "B" - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 0-3 | (10-25/7-25/2-25/0-0/0-0) |
| CCE MONTESSORI PALAU - CAPGIRELL VILAJUIGA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV TANDEM A.V.A.P. - CV FIGUERES "B" | 3-0 | (25-7/25-17/25-21/0-0/0-0) |
| CV CORNELLÀ - CV TIANA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 19 | 2 |
| 2 | CV TANDEM A.V.A.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 45 | 2 |
| 3 | ASFE SANT FRUITÓS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 88 | 2 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 106 | 104 | 2 |
| 5 | CV AA LLARS MUNDET | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 104 | 106 | 1 |
| 6 | CV VALL D'HEBRON "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 88 | 90 | 1 |
| 7 | CV FIGUERES "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 75 | 1 |
| 8 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 75 | 1 |
| 9 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CV TIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CV CORNELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CCE MONTESSORI PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 2ª
| CV VALL D'HEBRON "C" - CV TIANA | 3-0 | (25-12/25-12/25-12/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| CV FIGUERES "B" - CV CORNELLÀ | 3-0 | (25-0/25-0/25-0/0-0/0-0) |
| CAPGIRELL VILAJUIGA - CV TANDEM A.V.A.P. | 2-3 | (18-25/25-20/25-15/21-25/11-15) |
| ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - CCE MONTESSORI PALAU | 0-3 | (18-25/19-25/22-25/0-0/0-0) |
| CV SANT ADRIÀ - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-6/25-4/25-10/0-0/0-0) |
| ASFE SANT FRUITÓS - CV AA LLARS MUNDET | 3-0 | (25-20/25-14/25-15/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 165 | 137 | 4 |
| 2 | CV SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 181 | 124 | 4 |
| 3 | CV TANDEM A.V.A.P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 175 | 145 | 4 |
| 4 | CCE MONTESSORI PALAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 179 | 166 | 3 |
| 5 | CV VALL D'HEBRON "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 163 | 126 | 3 |
| 6 | CV FIGUERES "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 120 | 75 | 3 |
| 7 | CV TIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 111 | 75 | 3 |
| 8 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 134 | 94 | 3 |
| 9 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 204 | 3 |
| 10 | CV AA LLARS MUNDET | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 153 | 181 | 2 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 | 150 | 2 |
| 12 | CV CORNELLÀ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 3ª
| CV AA LLARS MUNDET - CV VALL D'HEBRON "C" | 1-3 | (25-19/15-25/21-25/13-25/0-0) |
|---|---|---|
| AEE JAUME CALLÍS "B" - ASFE SANT FRUITÓS | 0-3 | (0-25/10-25/10-25/0-0/0-0) |
| CCE MONTESSORI PALAU - CV SANT ADRIÀ | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV TANDEM A.V.A.P. - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 0-3 | (13-25/10-25/15-25/0-0/0-0) |
| CV CORNELLÀ - CAPGIRELL VILAJUIGA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV TIANA - CV FIGUERES "B" | 3-0 | (25-8/25-7/25-11/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 240 | 157 | 6 |
| 2 | CV TIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 186 | 101 | 5 |
| 3 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 209 | 131 | 5 |
| 4 | CV VALL D'HEBRON "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 257 | 200 | 5 |
| 5 | CV TANDEM A.V.A.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 213 | 220 | 5 |
| 6 | CV SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 181 | 124 | 4 |
| 7 | CV FIGUERES "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 146 | 150 | 4 |
| 8 | CCE MONTESSORI PALAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 179 | 166 | 3 |
| 9 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 207 | 204 | 3 |
| 10 | CV AA LLARS MUNDET | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 227 | 275 | 3 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 58 | 225 | 3 |
| 12 | CV CORNELLÀ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 4ª
| CV VALL D'HEBRON "C" - CV FIGUERES "B" | 3-0 | (25-10/25-7/25-10/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| CAPGIRELL VILAJUIGA - CV TIANA | 3-0 | (25-13/25-10/25-10/0-0/0-0) |
| ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - CV CORNELLÀ | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV SANT ADRIÀ - CV TANDEM A.V.A.P. | 3-1 | (25-18/26-24/25-27/25-17/0-0) |
| ASFE SANT FRUITÓS - CCE MONTESSORI PALAU | 3-0 | (25-22/26-24/25-22/0-0/0-0) |
| CV AA LLARS MUNDET - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-8/25-10/25-6/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 316 | 225 | 8 |
| 2 | CV VALL D'HEBRON "C" | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 332 | 227 | 7 |
| 3 | CV SANT ADRIÀ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 334 | 285 | 7 |
| 4 | CCE MONTESSORI PALAU | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 322 | 294 | 6 |
| 5 | CV TIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 219 | 176 | 6 |
| 6 | CV TANDEM A.V.A.P. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 299 | 321 | 6 |
| 7 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 209 | 131 | 5 |
| 8 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 282 | 237 | 5 |
| 9 | CV AA LLARS MUNDET | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 302 | 299 | 5 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 173 | 225 | 5 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 82 | 300 | 4 |
| 12 | CV CORNELLÀ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 5ª
| AEE JAUME CALLÍS "B" - CV VALL D'HEBRON "C" | 0-3 | (7-25/10-25/4-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| CCE MONTESSORI PALAU - CV AA LLARS MUNDET | 3-0 | (25-16/25-20/25-15/0-0/0-0) |
| CV TANDEM A.V.A.P. - ASFE SANT FRUITÓS | 0-3 | (15-25/15-25/22-25/0-0/0-0) |
| -DESCANSA- - CV SANT ADRIÀ | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV TIANA - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV FIGUERES "B" - CAPGIRELL VILAJUIGA | 0-3 | (7-25/13-25/7-25/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 391 | 277 | 10 |
| 2 | CV VALL D'HEBRON "C" | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 407 | 248 | 9 |
| 3 | CCE MONTESSORI PALAU | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 397 | 345 | 8 |
| 4 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 357 | 264 | 7 |
| 5 | CV SANT ADRIÀ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 334 | 285 | 7 |
| 6 | CV TANDEM A.V.A.P. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 351 | 396 | 7 |
| 7 | CV TIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 219 | 176 | 6 |
| 8 | CV AA LLARS MUNDET | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 353 | 374 | 6 |
| 9 | CV FIGUERES "B" | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 200 | 300 | 6 |
| 10 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 209 | 131 | 5 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 103 | 375 | 5 |
| 12 | -DESCANSA- | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 6ª
| CV VALL D'HEBRON "C" - CAPGIRELL VILAJUIGA | 3-2 | (28-30/13-25/25-20/25-17/15-13) |
|---|---|---|
| ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - CV FIGUERES "B" | 3-0 | (25-3/25-5/25-15/0-0/0-0) |
| CV SANT ADRIÀ - CV TIANA | 3-0 | (25-16/25-9/25-18/0-0/0-0) |
| ASFE SANT FRUITÓS - -DESCANSA- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV AA LLARS MUNDET - CV TANDEM A.V.A.P. | 3-0 | (25-14/25-16/25-22/0-0/0-0) |
| AEE JAUME CALLÍS "B" - CCE MONTESSORI PALAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV VALL D'HEBRON "C" | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 513 | 353 | 11 |
| 2 | ASFE SANT FRUITÓS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 391 | 277 | 10 |
| 3 | CV SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 409 | 328 | 9 |
| 4 | CCE MONTESSORI PALAU | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 397 | 345 | 8 |
| 5 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 462 | 370 | 8 |
| 6 | CV AA LLARS MUNDET | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 12 | 428 | 426 | 8 |
| 7 | CV TANDEM A.V.A.P. | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 403 | 471 | 8 |
| 8 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 284 | 154 | 7 |
| 9 | CV TIANA | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 262 | 251 | 7 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 223 | 375 | 7 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 103 | 375 | 5 |
| 12 | -DESCANSA- | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 7ª
| CCE MONTESSORI PALAU - CV VALL D'HEBRON "C" | 3-0 | (25-23/25-19/27-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| CV TANDEM A.V.A.P. - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-6/25-13/25-15/0-0/0-0) |
| -DESCANSA- - CV AA LLARS MUNDET | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CV TIANA - ASFE SANT FRUITÓS | 0-3 | (14-25/3-25/6-25/0-0/0-0) |
| CV FIGUERES "B" - CV SANT ADRIÀ | 0-3 | (10-25/11-25/10-25/0-0/0-0) |
| CAPGIRELL VILAJUIGA - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 0-3 | (15-25/18-25/20-25/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 466 | 300 | 12 |
| 2 | CCE MONTESSORI PALAU | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 549 | 430 | 12 |
| 3 | CV VALL D'HEBRON "C" | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 584 | 424 | 12 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 484 | 358 | 11 |
| 5 | CV TANDEM A.V.A.P. | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 14 | 478 | 505 | 10 |
| 6 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 359 | 206 | 9 |
| 7 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 511 | 449 | 9 |
| 8 | CV AA LLARS MUNDET | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 12 | 428 | 426 | 8 |
| 9 | CV TIANA | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 284 | 326 | 8 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | 253 | 450 | 8 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 153 | 525 | 7 |
| 12 | -DESCANSA- | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 8ª
| CV VALL D'HEBRON "C" - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 3-1 | (25-22/25-23/20-25/25-18/0-0) |
|---|---|---|
| CV SANT ADRIÀ - CAPGIRELL VILAJUIGA | 3-2 | (25-21/22-25/25-19/23-25/15-13) |
| ASFE SANT FRUITÓS - CV FIGUERES "B" | 3-0 | (25-8/25-14/25-13/0-0/0-0) |
| CV AA LLARS MUNDET - CV TIANA | 3-0 | (25-20/25-17/25-15/0-0/0-0) |
| AEE JAUME CALLÍS "B" - -DESCANSA- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| CCE MONTESSORI PALAU - CV TANDEM A.V.A.P. | 3-0 | (25-19/25-11/25-22/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 541 | 335 | 14 |
| 2 | CCE MONTESSORI PALAU | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 624 | 482 | 14 |
| 3 | CV VALL D'HEBRON "C" | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 679 | 512 | 14 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 594 | 461 | 13 |
| 5 | CV TANDEM A.V.A.P. | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 17 | 530 | 580 | 11 |
| 6 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 447 | 301 | 10 |
| 7 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 14 | 614 | 559 | 10 |
| 8 | CV AA LLARS MUNDET | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 503 | 478 | 10 |
| 9 | CV TIANA | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 336 | 401 | 9 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | 288 | 525 | 9 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 153 | 525 | 7 |
| 12 | -DESCANSA- | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 |
Resultats de la jornada 9ª
| 49 | CV TANDEM A.V.A.P. - CV VALL D'HEBRON "C" | 0-3 | (10-25/21-25/18-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 50 | -DESCANSA- - CCE MONTESSORI PALAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 51 | CV TIANA - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-7/25-4/25-5/0-0/0-0) |
| 52 | CV FIGUERES "B" - CV AA LLARS MUNDET | 0-3 | (10-25/11-25/10-25/0-0/0-0) |
| 53 | CAPGIRELL VILAJUIGA - ASFE SANT FRUITÓS | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 54 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - CV SANT ADRIÀ | 2-3 | (23-25/21-25/25-10/25-14/12-15) |
Classificació a la jornada 9ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV VALL D'HEBRON "C" | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 10 | 754 | 561 | 16 |
| 2 | CV SANT ADRIÀ | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 10 | 683 | 567 | 15 |
| 3 | ASFE SANT FRUITÓS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 541 | 335 | 14 |
| 4 | CCE MONTESSORI PALAU | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 624 | 482 | 14 |
| 5 | CV AA LLARS MUNDET | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 578 | 509 | 12 |
| 6 | CV TANDEM A.V.A.P. | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20 | 579 | 655 | 12 |
| 7 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 553 | 390 | 11 |
| 8 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 14 | 614 | 559 | 10 |
| 9 | CV TIANA | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 336 | 417 | 9 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 244 | 600 | 8 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 169 | 600 | 8 |
| 12 | -DESCANSA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 10ª
| 55 | CV VALL D'HEBRON "C" - CV SANT ADRIÀ | 3-0 | (25-14/25-7/25-23/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 56 | ASFE SANT FRUITÓS - ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 3-1 | (23-25/25-11/25-18/25-22/0-0) |
| 57 | CV AA LLARS MUNDET - CAPGIRELL VILAJUIGA | 3-1 | (25-21/20-25/27-25/25-21/0-0) |
| 58 | AEE JAUME CALLÍS "B" - CV FIGUERES "B" | 1-3 | (8-25/12-25/25-18/14-25/0-0) |
| 59 | CCE MONTESSORI PALAU - CV TIANA | 3-0 | (25-15/25-15/25-9/0-0/0-0) |
| 60 | CV TANDEM A.V.A.P. - -DESCANSA- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 10ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 734 | 472 | 18 |
| 2 | CV VALL D'HEBRON "C" | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 10 | 829 | 605 | 18 |
| 3 | CCE MONTESSORI PALAU | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 6 | 699 | 521 | 16 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 13 | 727 | 642 | 16 |
| 5 | CV AA LLARS MUNDET | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 13 | 675 | 601 | 14 |
| 6 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | 15 | 629 | 558 | 12 |
| 7 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 20 | 762 | 751 | 12 |
| 8 | CV TIANA | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 | 450 | 492 | 12 |
| 9 | CV TANDEM A.V.A.P. | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20 | 579 | 655 | 12 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 25 | 337 | 659 | 10 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 27 | 228 | 693 | 9 |
| 12 | -DESCANSA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 11ª
| 61 | -DESCANSA- - CV VALL D'HEBRON "C" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 62 | CV TIANA - CV TANDEM A.V.A.P. | 0-3 | (18-25/12-25/14-25/0-0/0-0) |
| 63 | CV FIGUERES "B" - CCE MONTESSORI PALAU | 0-3 | (6-25/7-25/17-25/0-0/0-0) |
| 64 | CAPGIRELL VILAJUIGA - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-1/25-9/25-10/0-0/0-0) |
| 65 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - CV AA LLARS MUNDET | 3-0 | (25-17/25-20/26-24/0-0/0-0) |
| 66 | CV SANT ADRIÀ - ASFE SANT FRUITÓS | 1-3 | (22-25/25-18/18-25/24-26/0-0) |
Classificació a la jornada 11ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 4 | 828 | 561 | 20 |
| 2 | CCE MONTESSORI PALAU | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 774 | 551 | 18 |
| 3 | CV VALL D'HEBRON "C" | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 10 | 829 | 605 | 18 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 16 | 816 | 736 | 17 |
| 5 | CV AA LLARS MUNDET | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 16 | 736 | 677 | 15 |
| 6 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 10 | 5 | 5 | 1 | 19 | 15 | 705 | 619 | 14 |
| 7 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 20 | 837 | 771 | 14 |
| 8 | CV TANDEM A.V.A.P. | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 20 | 654 | 699 | 14 |
| 9 | CV TIANA | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 | 494 | 567 | 13 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 28 | 367 | 734 | 11 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 248 | 768 | 10 |
| 12 | -DESCANSA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 12ª
| 67 | CV VALL D'HEBRON "C" - ASFE SANT FRUITÓS | 1-3 | (25-21/23-25/21-25/21-25/0-0) |
|---|---|---|---|
| 68 | CV SANT ADRIÀ - CV AA LLARS MUNDET | 2-3 | (25-17/16-25/30-32/25-16/11-15) |
| 69 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" - AEE JAUME CALLÍS "B" | 3-0 | (25-7/25-4/25-2/0-0/0-0) |
| 70 | CAPGIRELL VILAJUIGA - CCE MONTESSORI PALAU | 3-1 | (25-17/25-23/16-25/25-20/0-0) |
| 71 | CV FIGUERES "B" - CV TANDEM A.V.A.P. | 0-3 | (23-25/14-25/15-25/0-0/0-0) |
| 72 | CV TIANA - -DESCANSA- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació a la jornada 12ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFE SANT FRUITÓS | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 5 | 924 | 651 | 22 |
| 2 | CCE MONTESSORI PALAU | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | 859 | 642 | 19 |
| 3 | CV VALL D'HEBRON "C" | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 13 | 919 | 701 | 19 |
| 4 | CV SANT ADRIÀ | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 19 | 923 | 841 | 18 |
| 5 | CV AA LLARS MUNDET | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 18 | 841 | 784 | 17 |
| 6 | ESCOLA PIA GRANOLLERS "B" | 11 | 6 | 5 | 1 | 22 | 15 | 780 | 632 | 16 |
| 7 | CAPGIRELL VILAJUIGA | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 21 | 928 | 856 | 16 |
| 8 | CV TANDEM A.V.A.P. | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 20 | 729 | 751 | 16 |
| 9 | CV TIANA | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 | 494 | 567 | 13 |
| 10 | CV FIGUERES "B" | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 31 | 419 | 809 | 12 |
| 11 | AEE JAUME CALLÍS "B" | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 33 | 261 | 843 | 11 |
| 12 | -DESCANSA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 13ª
| 73 | CV TIANA - CV VALL D'HEBRON "C" | 0-3 | (6-25/18-25/8-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 74 | -DESCANSA- - CV FIGUERES "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
