![]()
Juvenil Masculí "A"
Campionat de Catalunya Juvenil Masculí serie "A-2" 2a fase
Resultats de la jornada 1ª
| 1 | -Descansa- - C.V. FIGUERES "A" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 2 | C.V. SANT BOI - C.V. VALL D'HEBRON | 3-0 | (25-16/25-16/25-8/0-0/0-0) |
| 3 | C.V. SANT PERE I SANT PAU - -Descansa1- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 40 | 2 |
| 2 | C.V. VALL D'HEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 75 | 1 |
| 3 | C.V. FIGUERES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 2ª
| 4 | C.V. FIGUERES "A" - -Descansa1- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 5 | C.V. VALL D'HEBRON - C.V. SANT PERE I SANT PAU | 1-3 | (25-22/12-25/23-25/17-25/0-0) |
| 6 | -Descansa- - C.V. SANT BOI | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 40 | 2 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 77 | 2 |
| 3 | C.V. VALL D'HEBRON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 117 | 172 | 2 |
| 4 | C.V. FIGUERES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 3ª
| 7 | C.V. SANT BOI - C.V. FIGUERES "A" . jugat el 24/02/06 | 1-3 | (25-10/16-25/24-26/22-25/0-0) |
|---|---|---|---|
| 8 | C.V. SANT PERE I SANT PAU - -Descansa- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 9 | -Descansa1- - C.V. VALL D'HEBRON | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 162 | 126 | 3 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 77 | 2 |
| 3 | C.V. FIGUERES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86 | 87 | 2 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 117 | 172 | 2 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 4ª
| 10 | C.V. FIGUERES "A" - C.V. VALL D'HEBRON | 3-1 | (25-23/24-26/25-16/25-19/0-0) |
|---|---|---|---|
| 11 | -Descansa- - -Descansa1- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 12 | C.V. SANT BOI - C.V. SANT PERE I SANT PAU | 3-1 | (25-20/15-25/25-23/25-18/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 165 | 126 | 4 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 183 | 167 | 3 |
| 3 | C.V. VALL D'HEBRON | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 201 | 271 | 3 |
| 4 | C.V. FIGUERES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | 84 | 2 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de la jornada 5ª
| 13 | C.V. SANT PERE I SANT PAU - C.V. FIGUERES "A" | 3-0 | (25-21/25-22/25-20/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 14 | -Descansa1- - C.V. SANT BOI | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| 15 | C.V. VALL D'HEBRON - -Descansa- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 252 | 212 | 5 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 258 | 230 | 5 |
| 3 | C.V. FIGUERES "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 248 | 246 | 5 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 201 | 271 | 3 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 6ª
| 16 | C.V. FIGUERES "A" - -Descansa- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 17 | C.V. VALL D'HEBRON - C.V. SANT BOI | 0-3 | (17-25/18-25/20-25/0-0/0-0) |
| 18 | -Descansa1- - C.V. SANT PERE I SANT PAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 240 | 181 | 6 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 258 | 230 | 5 |
| 3 | C.V. VALL D'HEBRON | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 256 | 346 | 4 |
| 4 | C.V. FIGUERES "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 162 | 159 | 3 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 7ª
| 19 | -Descansa1- - C.V. FIGUERES "A" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 20 | C.V. SANT PERE I SANT PAU - C.V. VALL D'HEBRON | 3-0 | (25-15/25-19/25-20/0-0/0-0) |
| 21 | C.V. SANT BOI - -Descansa- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 327 | 267 | 7 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 333 | 284 | 7 |
| 3 | C.V. FIGUERES "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 248 | 246 | 5 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 310 | 421 | 5 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de la jornada 8ª
| C.V. FIGUERES "A" - C.V. SANT BOI | 3-2 | (25-21/15-25/18-25/27-25/15-12) |
|---|---|---|
| -Descansa- - C.V. SANT PERE I SANT PAU | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| C.V. VALL D'HEBRON - -Descansa1- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 435 | 367 | 8 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 333 | 284 | 7 |
| 3 | C.V. FIGUERES "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 348 | 354 | 7 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 310 | 421 | 5 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 9ª
| C.V. VALL D'HEBRON - C.V. FIGUERES "A" | 0-3 | (18-25/23-25/18-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| -Descansa1- - -Descansa- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| C.V. SANT PERE I SANT PAU - C.V. SANT BOI | 3-2 | (25-20/24-26/25-21/22-25/15-9) |
Classificació actualitzada a la jornada 9ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 444 | 385 | 9 |
| 2 | C.V. FIGUERES "A" | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 423 | 413 | 9 |
| 3 | C.V. SANT BOI | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 536 | 478 | 9 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 369 | 496 | 6 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats de la jornada 10ª
| C.V. FIGUERES "A" - C.V. SANT PERE I SANT PAU | 3-0 | (25-12/25-20/25-23/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. SANT BOI - -Descansa1- | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| -Descansa- - C.V. VALL D'HEBRON | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 10ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. FIGUERES "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 498 | 468 | 11 |
| 2 | C.V. SANT PERE I SANT PAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 499 | 460 | 10 |
| 3 | C.V. SANT BOI | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 536 | 478 | 9 |
| 4 | C.V. VALL D'HEBRON | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 369 | 496 | 6 |
| 5 | -Descansa1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -Descansa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |