![]()
Camp. Cat. Territorial "A-2" Senior Femení 2a fase
Resultats de la jornada 1ª
| 1 | C.V. ROQUETES - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-11/25-16/25-21/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 2 | ORLANDAI - C.V. SANT BOI "A" | 0-3 | (11-25/6-25/21-25/0-0/0-0) |
| 3 | A.E. BOET MATARÓ "B" - INVERFINCA C.V. RUBÍ | 3-0 | (25-13/25-23/25-21/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 38 | 2 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 48 | 2 |
| 3 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | 2 |
| 4 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 75 | 1 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 75 | 1 |
| 6 | ORLANDAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 75 | 1 |
Resultats de la jornada 2ª
| 4 | C.V. FIGUERES - INVERFINCA C.V. RUBÍ | 3-2 | (25-21/19-25/19-25/27-25/15-8) |
|---|---|---|---|
| 5 | C.V. SANT BOI "A" - A.E. BOET MATARÓ "B" | 3-2 | (15-25/25-13/25-21/21-25/15-7) |
| 6 | C.V. ROQUETES - ORLANDAI | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 176 | 129 | 4 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 166 | 158 | 3 |
| 3 | C.V. FIGUERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 153 | 179 | 3 |
| 4 | C.V. ROQUETES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 48 | 2 |
| 5 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 161 | 180 | 2 |
| 6 | ORLANDAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 75 | 1 |
Resultats de la jornada 3ª
| 7 | ORLANDAI - C.V. FIGUERES | 0-0 | AJORNAT |
|---|---|---|---|
| 8 | A.E. BOET MATARÓ "B" - C.V. ROQUETES | 3-0 | (25-17/26-24/25-22/0-0/0-0) |
| 9 | INVERFINCA C.V. RUBÍ - C.V. SANT BOI "A" | 0-3 | (18-25/23-25/21-25/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 251 | 191 | 6 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 242 | 221 | 5 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 214 | 189 | 5 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 153 | 179 | 3 |
| 5 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 223 | 255 | 3 |
| 6 | ORLANDAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 103 | 151 | 2 |
Resultats de la jornada 4ª
| 10 | C.V. FIGUERES - C.V. SANT BOI "A" | 0-3 | (9-25/28-30/15-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 11 | C.V. ROQUETES - INVERFINCA C.V. RUBÍ | 3-1 | (25-16/25-9/16-25/25-12/0-0) |
| 12 | ORLANDAI - A.E. BOET MATARÓ "B" | 2-3 | (21-25/23-25/25-23/25-19/8-15) |
Classificació actualitzada a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 331 | 243 | 8 |
| 2 | C.V. ROQUETES | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 305 | 251 | 7 |
| 3 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 349 | 323 | 7 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 205 | 259 | 4 |
| 5 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 285 | 346 | 4 |
| 6 | ORLANDAI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 205 | 258 | 3 |
Resultats de la jornada 5ª
| 13 | A.E. BOET MATARÓ "B" - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-22/25-14/25-18/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 14 | INVERFINCA C.V. RUBÍ - ORLANDAI | 3-2 | (23-25/25-19/26-28/25-18/15-10) |
| 15 | C.V. SANT BOI "A" - C.V. ROQUETES | 3-0 | (25-15/25-18/25-18/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 406 | 294 | 10 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 424 | 377 | 9 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 356 | 326 | 8 |
| 4 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 399 | 446 | 6 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 259 | 334 | 5 |
| 6 | ORLANDAI | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 305 | 372 | 4 |
Resultats de la jornada 6ª
| 16 | C.V. FIGUERES - C.V. ROQUETES | 0-3 | (20-25/12-25/22-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 17 | C.V. SANT BOI "A" - ORLANDAI | 1-3 | (19-25/27-25/20-25/18-25/0-0) |
| 18 | INVERFINCA C.V. RUBÍ - A.E. BOET MATARÓ "B" | 3-0 | (25-17/25-19/25-21/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 490 | 394 | 11 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 481 | 452 | 10 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 431 | 380 | 10 |
| 4 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 474 | 503 | 8 |
| 5 | ORLANDAI | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | 405 | 456 | 6 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 313 | 409 | 6 |
Resultats de la jornada 7ª
| 19 | INVERFINCA C.V. RUBÍ - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-17/25-11/25-17/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 20 | A.E. BOET MATARÓ "B" - C.V. SANT BOI "A" | 3-1 | (25-21/25-23/25-27/25-13/0-0) |
| 21 | ORLANDAI - C.V. ROQUETES | 3-2 | (25-13/25-27/25-19/17-25/15-10) |
Classificació actualitzada a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 574 | 494 | 12 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 581 | 536 | 12 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 525 | 487 | 11 |
| 4 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 14 | 549 | 548 | 10 |
| 5 | ORLANDAI | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 512 | 550 | 8 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 358 | 484 | 7 |
Resultados de la jornada 8ª
| C.V. FIGUERES - ORLANDAI | 1-3 | (20-25/24-26/25-14/14-25/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. ROQUETES - A.E. BOET MATARÓ "B" | 0-3 | (15-25/18-25/18-25/0-0/0-0) |
| C.V. SANT BOI "A" - INVERFINCA C.V. RUBÍ | 3-0 | (25-22/25-15/25-20/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 649 | 551 | 14 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | 656 | 587 | 14 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 13 | 576 | 562 | 12 |
| 4 | ORLANDAI | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 | 697 | 711 | 12 |
| 5 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 17 | 606 | 623 | 11 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 23 | 519 | 669 | 9 |
Resultats de la jornada 9ª
| 25 | C.V. SANT BOI "A" - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-11/25-11/25-19/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 26 | INVERFINCA C.V. RUBÍ - C.V. ROQUETES | 3-0 | (25-16/25-18/25-13/0-0/0-0) |
| 27 | A.E. BOET MATARÓ "B" - ORLANDAI | 3-1 | (26-24/25-9/23-25/25-12/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 9ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 724 | 592 | 16 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 10 | 755 | 657 | 16 |
| 3 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 17 | 681 | 670 | 13 |
| 4 | C.V. ROQUETES | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 16 | 623 | 637 | 13 |
| 5 | ORLANDAI | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 | 767 | 810 | 13 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 26 | 560 | 744 | 10 |
Resultats de la jornada 10ª
| C.V. FIGUERES - A.E. BOET MATARÓ "B" | 0-3 | (14-25/18-25/18-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| ORLANDAI - INVERFINCA C.V. RUBÍ | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| C.V. ROQUETES - C.V. SANT BOI "A" | 1-3 | (16-25/25-20/21-25/23-25/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 10ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. SANT BOI "A" | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 9 | 819 | 677 | 18 |
| 2 | A.E. BOET MATARÓ "B" | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 830 | 707 | 18 |
| 3 | C.V. ROQUETES | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 19 | 708 | 732 | 14 |
| 4 | INVERFINCA C.V. RUBÍ | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 17 | 681 | 670 | 13 |
| 5 | ORLANDAI | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 | 767 | 810 | 13 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 29 | 610 | 819 | 11 |