![]()
Camp. Cat. Territorial "B-1" Senior Masculí 2a fase
Resultats de la jornada 1ª
| 1 | C.V. FIGUERES - C.V. TORDERA | 3-2 | (25-23/17-25/14-25/25-15/15-10) |
|---|---|---|---|
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" - C.V. MARTORELL | 1-3 | (25-21/12-25/23-25/15-25/0-0) |
| 3 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" - JESÚS Mª CLAUDINA | 0-3 | (16-25/19-25/23-25/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 1ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS Mª CLAUDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 58 | 2 |
| 2 | C.V. MARTORELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 75 | 2 |
| 3 | C.V. FIGUERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 96 | 98 | 2 |
| 4 | C.V. TORDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 98 | 96 | 1 |
| 5 | C.V. CORNELLÀ "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | 96 | 1 |
| 6 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 | 1 |
Resultats de la jornada 2ª
| 4 | C.V. TORDERA - JESÚS Mª CLAUDINA | 3-1 | (25-22/25-19/15-25/25-21/0-0) |
|---|---|---|---|
| 5 | C.V. MARTORELL - C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 3-1 | (20-25/25-22/25-14/25-22/0-0) |
| 6 | C.V. FIGUERES - C.V. CORNELLÀ "B" | 2-3 | (19-25/25-22/25-27/25-23/9-15) |
Classificació actualitzada a la jornada 2ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 191 | 158 | 4 |
| 2 | JESÚS Mª CLAUDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 162 | 148 | 3 |
| 3 | C.V. TORDERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 188 | 183 | 3 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 199 | 210 | 3 |
| 5 | C.V. CORNELLÀ "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 187 | 199 | 3 |
| 6 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 141 | 170 | 2 |
Resultats de la jornada 3ª
| 7 | C.V. CORNELLÀ "B" - C.V. TORDERA | 3-0 | (26-24/25-21/25-15/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 8 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" - C.V. FIGUERES | 3-2 | (25-21/20-25/25-14/21-25/15-9) |
| 9 | JESÚS Mª CLAUDINA - C.V. MARTORELL | 2-3 | (15-25/22-25/28-26/25-20/11-15) |
Classificació actualitzada a la jornada 3ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 302 | 259 | 6 |
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 263 | 259 | 5 |
| 3 | JESÚS Mª CLAUDINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 263 | 259 | 4 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 293 | 316 | 4 |
| 5 | C.V. TORDERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 248 | 259 | 4 |
| 6 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 247 | 264 | 4 |
Resultats de la jornada 4ª
| 10 | C.V. TORDERA - C.V. MARTORELL | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 11 | C.V. FIGUERES - JESÚS Mª CLAUDINA | 3-2 | (27-25/24-26/18-25/25-19/15-9) |
| 12 | C.V. CORNELLÀ "B" - C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 1-3 | (25-22/21-25/22-25/22-25/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 4ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 302 | 259 | 6 |
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 353 | 356 | 6 |
| 3 | C.V. FIGUERES | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 402 | 420 | 6 |
| 4 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 344 | 354 | 6 |
| 5 | JESÚS Mª CLAUDINA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 367 | 368 | 5 |
| 6 | C.V. TORDERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 248 | 259 | 4 |
Resultats de la jornada 5ª
| C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" - C.V. TORDERA | 3-1 | (25-21/25-16/25-27/25-18/0-0) |
|---|---|---|
| JESÚS Mª CLAUDINA - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-22/25-10/25-23/0-0/0-0) |
| C.V. MARTORELL - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-23/25-14/25-16/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 5ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 377 | 312 | 8 |
| 2 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 444 | 436 | 8 |
| 3 | JESÚS Mª CLAUDINA | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 442 | 423 | 7 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 455 | 495 | 7 |
| 5 | C.V. CORNELLÀ "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 408 | 431 | 7 |
| 6 | C.V. TORDERA | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 330 | 359 | 5 |
Resultats de la jornada 6ª
| C.V. TORDERA - C.V. FIGUERES | 3-1 | (19-25/25-15/25-22/25-20/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. MARTORELL - C.V. CORNELLÀ "B" | 1-3 | (19-25/21-25/25-16/21-25/0-0) |
| JESÚS Mª CLAUDINA - C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 6ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 463 | 403 | 9 |
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | 499 | 517 | 9 |
| 3 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 444 | 436 | 8 |
| 4 | C.V. FIGUERES | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | 537 | 589 | 8 |
| 5 | JESÚS Mª CLAUDINA | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 442 | 423 | 7 |
| 6 | C.V. TORDERA | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 424 | 441 | 7 |
Resultats de la jornada 7ª
| JESÚS Mª CLAUDINA - C.V. TORDERA | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" - C.V. MARTORELL | 0-3 | (20-25/25-27/17-25/0-0/0-0) |
| C.V. CORNELLÀ "B" - C.V. FIGUERES | 3-0 | (25-14/25-10/25-13/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 7ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 540 | 465 | 11 |
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 574 | 554 | 11 |
| 3 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 16 | 597 | 611 | 10 |
| 4 | JESÚS Mª CLAUDINA | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 540 | 514 | 9 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 19 | 574 | 664 | 9 |
| 6 | C.V. TORDERA | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 424 | 441 | 7 |
Resultados de la jornada 8ª
| C.V. TORDERA - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-2 | (21-25/13-25/25-14/25-17/15-11) |
|---|---|---|
| C.V. FIGUERES - C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 1-3 | (25-22/6-25/20-25/21-25/0-0) |
| C.V. MARTORELL - JESÚS Mª CLAUDINA | 3-1 | (25-17/27-25/16-25/25-19/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 8ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 633 | 551 | 13 |
| 2 | C.V. CORNELLÀ "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 15 | 666 | 653 | 12 |
| 3 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 17 | 694 | 683 | 12 |
| 4 | JESÚS Mª CLAUDINA | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 13 | 626 | 607 | 10 |
| 5 | C.V. FIGUERES | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 22 | 646 | 761 | 10 |
| 6 | C.V. TORDERA | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 523 | 533 | 9 |
Resultats de la jornada 9ª
| C.V. MARTORELL - C.V. TORDERA | 0-3 | (22-25/12-25/25-27/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| JESÚS Mª CLAUDINA - C.V. FIGUERES | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
| C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" - C.V. CORNELLÀ "B" | 3-2 | (20-25/12-25/25-21/25-16/16-14) |
Classificació actualitzada a la jornada 9ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 13 | 800 | 727 | 16 |
| 2 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 19 | 792 | 784 | 14 |
| 3 | C.V. CORNELLÀ "B" | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 18 | 767 | 751 | 13 |
| 4 | C.V. TORDERA | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | 699 | 700 | 12 |
| 5 | JESÚS Mª CLAUDINA | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 13 | 626 | 607 | 10 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 22 | 646 | 761 | 10 |
Resultats de la jornada 10ª
| C.V. TORDERA - C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 0-0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
|---|---|---|
| C.V. CORNELLÀ "B" - JESÚS Mª CLAUDINA | 1-3 | (20-25/25-13/19-25/24-26/0-0) |
| C.V. FIGUERES - C.V. MARTORELL | 2-3 | (25-21/24-26/27-25/18-25/13-15) |
Classificació actualitzada a la jornada 10ª
| EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V. MARTORELL | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 15 | 912 | 834 | 18 |
| 2 | JESÚS Mª CLAUDINA | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 15 | 819 | 789 | 14 |
| 3 | C.V. CORNELLÀ "B" | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | 21 | 855 | 840 | 14 |
| 4 | C.E. VILANOVA I LA GELTRÚ "B" | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 19 | 792 | 784 | 14 |
| 5 | C.V. TORDERA | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 19 | 793 | 804 | 13 |
| 6 | C.V. FIGUERES | 9 | 2 | 7 | 0 | 14 | 25 | 753 | 873 | 11 |